Platzbelegung
|
|
|
|
|
[aktualisiert am 01.07.2025] |
Datum |
Uhrzeit |
Platz 1 - Stadion |
Platz 2 - Rasenplatz |
Platz 3 - Kunstrasen |
Platz 4 - Kleinfeld |
04.07.2025 | 17:00 Uhr | E3 - Schönberg | |||
05.07.2025 | 10-16 Uhr | Handballturnier | |||
06.07.2025 | 13:00 Uhr | 2. Herren - Azadi 2 | |||
11.07.2025 | Germania Schnelsen (Trainingslager) | ||||
12.07.2025 | 10-14 Uhr | RSV-ChampionsDay | Germania Schnelsen (Trainingslager) | RSV-ChampionsDay | |
15:30 Uhr | 1. Herren - SC V.M. 1 | ||||
13.07.2025 | Germania Schnelsen (Trainingslager) | ||||
19.07.2025 | 13:00 Uhr | B1 - Rahlstedt | |||
13:30 Uhr | 2. Herren - TSV Schlutup | ||||
16:00 Uhr | 1. Herren - Lohbrügge | ||||
20.07.2025 | 11:00 Uhr | C1 - Anker Wismar 2 | |||
12:00 Uhr | 2. Herren - Wentorf/ S. 2 | 3. Herren - Möhnsen 2 | |||
22.07.2025 | 19:30 Uhr | 2. Herren - Nusse | |||
25.07.2025 | 20:00 Uhr | 1. Herren - Hamwarde | |||
02.08.2025 | 13:30 Uhr | 2. Herren - Boizenburg | |||
08.08.2025 | 19:30 - 21:30 Uhr | Trainingslager 3. Herren | |||
09.08.2025 |
11-13 Uhr & 14-16 Uhr |
Trainingslager 3. Herren | |||
10.08.2025 | 14:00 Uhr | 3. Herren - Elmenhorst 2 | |||
16.08.2025 | 13:00 Uhr | 3. Herren - Dornbreite 2 | |||
05.-07.09.2025 | Trainingslager C2 |