Trainingszeiten / Platzbelegung
Platzbelegung
|
|
|
|
|
|
[aktualisiert am 20.01.2026] |
Datum |
Uhrzeit |
Platz 1
|
Platz 2
|
Platz 3
|
Platz 4
|
| 07.02.2026 | 14:00 Uhr | 1. Herren - SV Preußen 09 Reinfeld | |||
| 08.02.2026 | 13:30 Uhr | 2. Herren - FSV Testorf Upahl | |||
| 13.02.2026 | 19:30 Uhr | 2. Herren - TSV Kücknitz | |||
| 14.02.2026 | 14:00 Uhr | 1. Herren - FC Mecklenburg Schwerin | |||
| 20.02.2026 | 20:00 Uhr | Ü32 - Büchen-Siebeneichener SV | |||
| 22.02.2026 | 11:00 Uhr | E2 - SC Rothenhausen | |||
| 12:00 Uhr | C1 - SV Dassow 24 | ||||
| 14:00 Uhr | 3. Herren - TSV Trittau III | ||||
| 28.02.2026 | 15:30 Uhr | 1. Herren - FC Dornbreite Lübeck | |||
| 01.03.2026 | 12:00 Uhr | B1 - TSV Berkenthin | |||
| 06.03.2026 | 20:00 Uhr | Ü32 - SV Bor. Möhnsen | |||
| 07.03.2026 | 10:00 Uhr | Spielefestival G-Jug. | E3 - SV Müssen | ||
| 12:00 Uhr |
E4 - Breitenfelder SV II D1 - SSC Hagen Ahrensburg |
||||
| 08.03.2026 | 10:00 Uhr | E1 - Möllner SV E2 - Breitenfelder SV |
|||
| 13.03.2026 | 20:00 Uhr | Ü32 - SSV Ziethen | |||
| 14.03.2026 | 10:00 Uhr | E3 - TSV Berkenthin E4 - TSV Berkenthin II |
|||
| 11:00 Uhr | C (wb.) - Lauenburg/Düneberg | ||||
| 12:00 Uhr | 3. Herren - SSV Ziethen II | ||||
| 13:30 Uhr | 2. Herren - SSV Pölitz | ||||
| 15:30 Uhr | 1. Herren - FC Fetih-Kisdorf | ||||
| 16:00 Uhr | B1 - SG Stormarn Süd | ||||
| 15.03.2026 | 10:00 Uhr | E1 - Krummesser SV E2 - JSG Schaalsee |
|||
| 11:00 Uhr | D4 - SIG Elmenhorst e.V. II | ||||
| 12:00 Uhr | D2 - SIG Elmenhorst e.V. | ||||
| 21.03.2026 | 12:00 Uhr | D1 - ATSV Stockelsdorf | |||
| 22.03.2026 | 10:00 Uhr | D3 - Breitenfelder SV | |||
| 12:00 Uhr | B1 - VfL Oldesloe | ||||
| 28.03.2026 | 13:30 Uhr | 2. Herren - SSV Ziethen | |||
| 15:30 Uhr | 1. Herren - SVT Bad Oldesloe | ||||
| 04.04.2026 | 14:00 Uhr | 1. Herren - SV Todesfelde II | |||
| 11.04.2026 | 11:00 Uhr | C (wb.) - SV Viktoria | |||
| 12:00 Uhr | 3. Herren - 1. FC Lokomotive Breitenfelde | ||||
| 18.04.2026 | 11:00 Uhr | D4 - JSG Sachsenwald II | |||
| 12:00 Uhr | 3. Herren - SV Bor. Möhnsen II | ||||
| 13:30 Uhr | 2. Herren - Delingsdorfer SV | ||||
| 15:30 Uhr | 1. Herren - SC Rapid Lübeck | ||||
| 19.04.2026 | 12:00 Uhr | D2 - D3 | |||
| 24.04.2026 | 20:00 Uhr | Ü32 - SG Wentorf-Sandesneben | |||
| 25.04.2026 | 10:00 Uhr | E3 - Möllner SV II | |||
| 12:00 Uhr |
E4 - SG Wentorf-Sandesneben D1 - Sereetzer SV |
||||
| 14:45 Uhr | D3 - SG Wentorf-Sandesneben / Schönberg | ||||
| 26.04.2026 | 10:00 Uhr | E1 - Büchen-Siebeneichener SV E2 - Büchen-Siebeneichener SV II |
|||
| 12:00 Uhr | B1 - SG Büchen-Siebeneichener SV | ||||
| 02.05.2026 | 10:00 Uhr | E3 - SV Steinhorst/Labenz E4 - Krummesser SV II |
|||
| 11:00 Uhr | C (wb.) - SG Wentorf-Sandesneben | ||||
| 12:00 Uhr | 3. Herren - SG Breitenfelde/Mölln III | ||||
| 13:30 Uhr | 2. Herren - SV Steinhorst/Labenz | ||||
| 15:30 Uhr | 1. Herren - VfB Lübeck II | ||||
| 03.05.2026 | 10:00 Uhr | E1 - SIG Elmenhorst E2 - SG Wentorf-Sandesneben |
|||
| 11:00 Uhr | D4 - Krummesser SV | ||||
| 12:00 Uhr | D2 - Breitenfelder SV | ||||
| 09.05.2026 | 12:00 Uhr | D1 - TSV Eintracht Groß Grönau | |||
| 10.05.2026 | 10:00 Uhr | D3 - Möllner SV | |||
| 16.05.2026 | 11:00 Uhr | D4 - SG Wentorf-Sandesneben/Schönberg II | |||
| 12:00 Uhr | 3. Herren - SG FSG Großensee III | ||||
| 13:30 Uhr | 2. Herren - SV Grün-Weiß Siebennbäumen II | ||||
| 17.05.2026 | 12:00 Uhr | D3 - SG Wentorf-Sandesneben / Schönberg | |||
| 14:00 Uhr | 1. Herren - TSV Lägerdorf | ||||
| 31.05.2026 | 10:00 Uhr | D3 - D2 | |||
| 12:00 Uhr | B1 - SSC Hagen Ahrensburg II | ||||
| 06.06.2026 | 10:00 Uhr | E3 - Lauenburger SV II | |||
| 11:00 Uhr | D4 - TSV Berkenthin II | ||||
| 12:00 Uhr |
E4 - Linauer SV D1 - FC Schmalenbeck United |
||||
| 07.06.2026 | 10:00 Uhr | E1 - Lauenburger SV E2 - SC Rothenhausen |
|||
| 12:00 Uhr | D2 - Möllner SV | ||||
| 13.06.2026 | 14:45 Uhr | D3 - SIG Elmenhorst e.V. | |||
| 14.06.2026 | 12:00 Uhr | D1 - TSV Ratekau |

